Velocidades simultáneas de hasta 450Mbps en 2.4GHz y 1300Mbps en 5GHz haciendo un total de 1700Mbps.
Software Controlador EAP gratuito que permite a los administradores gestionar de manera sencilla cientos de EAPs.
Soporta Alimentación sobre Ethernet (PoE 802.3at) para una instalación sencilla.
El portal cautivo permite a los invitados autenticarse de la manera conveniente.
La función Band Steering mueve automáticamente dispositivos de doble banda a la banda de 5GHz para conexiones más rápidas.
El Balanceo de Carga asegura a un gran número de usuarios disfrutar de una mejor experiencia de red en redes empresariales de alta densidad.
Soporta gestión de VLAN para una gestión de la red avanzada.
Características
- Velocidad inalámbrica de 1750Mbps para conexiones inalámbricas sin cortes
- Software Controlador gratuito para una gestión centralizada de cientos de EAPs
- Soporte PoE (802.·at) para una instalación sencilla
- Portal Cautivo que proporciona un método adecuado de autenticación para invitados Wi-Fi
- Diseño para un montaje sencillo que permiten una fácil instalación en cualquier pared o techo
- Limitación de velocidad en cada SSID para restringir el ancho de banda de cada cliente
- Balanceo de carga para asegurar a mútlples usuarios una experiencia de red perfeca en ámbitos empresariales
- Band Steering mueve de manera automática dispositivos de doble banda dentro de la banda de 5GHz para conexiones más rápidas
- El Control de Acceso restringe o permite solo a los clientes específicos para conexiones más rápidas
- Programación de Reinicios que habilitada en todos los APs a reiniciarse automáticamnete a la hora programada
- WPA/WPA2-enterprise, 802.1X con autenticación de seguridad RADIUS y detección de intrusos que asegura su red WLAN
- Multi-SSID permite dividir la red en múltiples segmentes para diferentes usuarios
- Compatible 802.11 a/b/g/n/ac
- Contruido con materiales Low Smoke Zero Halogen (LSOH) que cumple el estándar UL2043
- Múltiples modos de operación incluyendo AP gestionado y AP standalone que satisface las diferentes condiciones de aplicación
- La función QoS proporciona alta prioridad a la voz y vídeo en streaming para conseguir un mejor rendimiento para los servicios de voz y vídeo
Especificaciones
| CARACTERíSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 1 Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)ï¼?Soporta IEEE802.3at PoEï¼? |
| Botones | Reset |
| Fuente de Alimentación | Alimentación PoE o Fuente de Alimentación Externa 12VDC / 1.5A |
| Consumo de Potencia | 12.7 W |
| Dimensiones | 180*180*47.5mm. (7.1 x 7.1 x 1.9in) |
| Tipo de Antena | Omnidireccional Interna 2.4GHz: 3* 4dBi 5GHz: 3*4dBi |
| Montaje | Montaje en Techo /Pared (Kit incluído) |
| Bloqueo de Seguridad Físico | Ranura para Candado Kensington |
| Hardware Watch Dog | Sí |
| CARACTERíSTICAS INALáMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Tasa de Señal | 5GHz:Hasta 1300Mbps 2.4GHz:Hasta 450Mbps |
| Funciones Inalámbricas | Multiples SSIDsï¼?Hasta 16 SSIDs, 8 para cada bandaï¼? Habilitar/deshabilitar Wireless Radio Asignación Automática de Canal Control de Potencia de Transmisiónï¼?Ajuste de Potencia Transmitida en dBmï¼? QoS(WMM) Band Steering Balanceo de Carga Límite de Velocidad Programación de Reinicio Programación Inalámbrica Estadísiticas Inalámbricas basasdas en SSID/AP/Cliente |
| Seguridad Inalámbrica | Autenticación mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento entre Clientes Inalámbricos Mapeo de VLAN a SSID Rogue AP Detection Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Potencia de Transmisión | CE <19dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <25dBm(2.4GHz) <27dBm(5GHz) |
| GESTIóN | |
|---|---|
| Software Controlador EAP | Sí |
| Alertas por Correo Electrónico | Sí |
| LED de control ON / OFF | Sí |
| Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
| SNMP | Sí |
| Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | SysLog Local/Remoto |
| Telnet | Sí |
| Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
| Gestión L3 | Sí |
| Gestión Multi-sitio | Sí |
| VLAN de Gestión | Sí |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico de Doble Banda AC1750 EAP245 Fuente de Alimentación Kits de Montaje Guía de Instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0â??~40â?? (32â??~104â??) Temperatura de Almacenamiento: -40â??~70â?? (-40â??~158â??) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent